
Petr Staněk
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 27 | |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0,63 | 12 | |
| Celkem | 15 | 2 | 6 | 8 | 0,53 | 39 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0,50 | 0 | |
| 5 | 0 | 2 | 2 | 0,40 | 27 | |
| 8 | 2 | 3 | 5 | 0,63 | 12 | |
| Celkem | 15 | 2 | 6 | 8 | 0,53 | 39 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL