
Tomáš Halabud
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 10 | 23 | 2,88 | 6 | |
| 9 | 12 | 8 | 20 | 2,22 | 2 | |
| 10 | 25 | 9 | 34 | 3,40 | 8 | |
| 6 | 10 | 4 | 14 | 2,33 | 2 | |
| Celkem | 33 | 60 | 31 | 91 | 2,76 | 18 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | 10 | 23 | 2,88 | 6 | |
| 9 | 12 | 8 | 20 | 2,22 | 2 | |
| 10 | 25 | 9 | 34 | 3,40 | 8 | |
| 6 | 10 | 4 | 14 | 2,33 | 2 | |
| Celkem | 33 | 60 | 31 | 91 | 2,76 | 18 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL