
Václav Pervert
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 12 | 21 | 2,63 | 17 | |
| 10 | 15 | 14 | 29 | 2,90 | 10 | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 2,00 | 8 | |
| Celkem | 28 | 34 | 36 | 70 | 2,50 | 35 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 12 | 21 | 2,63 | 17 | |
| 10 | 15 | 14 | 29 | 2,90 | 10 | |
| 10 | 10 | 10 | 20 | 2,00 | 8 | |
| Celkem | 28 | 34 | 36 | 70 | 2,50 | 35 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL