
Zdeněk Chval
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 12 | 27 | 4,50 | 2 | |
| 8 | 7 | 13 | 20 | 2,50 | 4 | |
| 9 | 10 | 14 | 24 | 2,67 | 4 | |
| 5 | 7 | 8 | 15 | 3,00 | 2 | |
| Celkem | 28 | 39 | 47 | 86 | 3,07 | 12 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 12 | 27 | 4,50 | 2 | |
| 8 | 7 | 13 | 20 | 2,50 | 4 | |
| 9 | 10 | 14 | 24 | 2,67 | 4 | |
| 5 | 7 | 8 | 15 | 3,00 | 2 | |
| Celkem | 28 | 39 | 47 | 86 | 3,07 | 12 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL