
Šimon Pek
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 5 | 15 | 2,14 | 4 | |
| 7 | 16 | 8 | 24 | 3,43 | 0 | |
| 8 | 12 | 3 | 15 | 1,88 | 0 | |
| Celkem | 22 | 38 | 16 | 54 | 2,45 | 4 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 5 | 15 | 2,14 | 4 | |
| 7 | 16 | 8 | 24 | 3,43 | 0 | |
| 8 | 12 | 3 | 15 | 1,88 | 0 | |
| Celkem | 22 | 38 | 16 | 54 | 2,45 | 4 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL