
František Doule
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 12 | 1,71 | 0 | |
| 9 | 7 | 6 | 13 | 1,44 | 2 | |
| 9 | 8 | 11 | 19 | 2,11 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 10 | 1,67 | 0 | |
| Celkem | 31 | 27 | 27 | 54 | 1,74 | 8 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 6 | 12 | 1,71 | 0 | |
| 9 | 7 | 6 | 13 | 1,44 | 2 | |
| 9 | 8 | 11 | 19 | 2,11 | 6 | |
| 6 | 6 | 4 | 10 | 1,67 | 0 | |
| Celkem | 31 | 27 | 27 | 54 | 1,74 | 8 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL