
Petr Šimák
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 11 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 | 10 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 29 | |
| Celkem | 14 | 5 | 3 | 8 | 0,57 | 50 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0,33 | 11 | |
| 5 | 4 | 0 | 4 | 0,80 | 10 | |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0,50 | 29 | |
| Celkem | 14 | 5 | 3 | 8 | 0,57 | 50 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL