
Tomáš Friedek
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 | 10 | |
| 8 | 4 | 5 | 9 | 1,13 | 8 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 14 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 1,17 | 4 | |
| Celkem | 30 | 10 | 16 | 26 | 0,87 | 36 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 4 | 7 | 0,88 | 10 | |
| 8 | 4 | 5 | 9 | 1,13 | 8 | |
| 8 | 0 | 3 | 3 | 0,38 | 14 | |
| 6 | 3 | 4 | 7 | 1,17 | 4 | |
| Celkem | 30 | 10 | 16 | 26 | 0,87 | 36 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL