
Petr Kurz
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 8 | |
| 9 | 4 | 17 | 21 | 2,33 | 4 | |
| 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 | 0 | |
| 4 | 6 | 8 | 14 | 3,50 | 0 | |
| Celkem | 26 | 16 | 32 | 48 | 1,85 | 12 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 4 | 0,80 | 8 | |
| 9 | 4 | 17 | 21 | 2,33 | 4 | |
| 8 | 5 | 4 | 9 | 1,13 | 0 | |
| 4 | 6 | 8 | 14 | 3,50 | 0 | |
| Celkem | 26 | 16 | 32 | 48 | 1,85 | 12 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL