
Josef Mžigod
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 7 | 10 | 2,00 | 61 | |
| 8 | 7 | 3 | 10 | 1,25 | 32 | |
| 9 | 8 | 8 | 16 | 1,78 | 28 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00 | 19 | |
| Celkem | 26 | 21 | 19 | 40 | 1,54 | 140 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 7 | 10 | 2,00 | 61 | |
| 8 | 7 | 3 | 10 | 1,25 | 32 | |
| 9 | 8 | 8 | 16 | 1,78 | 28 | |
| 4 | 3 | 1 | 4 | 1,00 | 19 | |
| Celkem | 26 | 21 | 19 | 40 | 1,54 | 140 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL