
David Herc
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 0 | |
| 6 | 7 | 3 | 10 | 1,67 | 2 | |
| 7 | 7 | 4 | 11 | 1,57 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 11 | 2,20 | 2 | |
| Celkem | 25 | 25 | 12 | 37 | 1,48 | 4 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 3 | 5 | 0,71 | 0 | |
| 6 | 7 | 3 | 10 | 1,67 | 2 | |
| 7 | 7 | 4 | 11 | 1,57 | 0 | |
| 5 | 9 | 2 | 11 | 2,20 | 2 | |
| Celkem | 25 | 25 | 12 | 37 | 1,48 | 4 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL