
Radek Mráz
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 0 | |
| 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Celkem | 22 | 8 | 9 | 17 | 0,77 | 2 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 1 | 3 | 0,43 | 0 | |
| 9 | 4 | 6 | 10 | 1,11 | 2 | |
| 5 | 2 | 2 | 4 | 0,80 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Celkem | 22 | 8 | 9 | 17 | 0,77 | 2 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL