
Jan Pinter
| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 5 | 9 | 1,13 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | 10 | 1,11 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 8 | 0,80 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | |
| Celkem | 33 | 16 | 13 | 29 | 0,88 | 16 |

| Sezóna | Z | G | A | B | B/Z | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 4 | 5 | 9 | 1,13 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | 10 | 1,11 | 6 | |
| 10 | 5 | 3 | 8 | 0,80 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 0 | |
| Celkem | 33 | 16 | 13 | 29 | 0,88 | 16 |
Malá hokejová liga (MHL) je hobby soutěž v ledním hokeji, která se koná od sezóny 2022/23 ve Vimperku. Soutěže se účastní 8 amatérských týmů z Prachatického okresu.
Sleduj aktuální dění naFacebooku MHL